Tarieven 2023 volgens de richtlijnen van het bisdom Den Bosch
Begravingskosten | € | 685,00 | ||
Onderhoud 20 x €38,00 | € | 760,00 | ||
Enkeldiep 20 jaar | € | 480,00 | ||
Grafrechten 20 jaar enkeldiep totaal | € | 1925,00 | ||
Begravingskosten | € | 685,00 | ||
Onderhoud 20 x €38,00 | € | 760,00 | ||
Dubbeldiep 20 jaar | € | 720,00 | ||
Grafrechten 20 jaar dubbeldiep totaal | € | 2165,00 | ||
Begravingskosten | € | 685,00 | ||
Onderhoud 20 x €38,00 | € | 760,00 | ||
Dubbelbreed 20 jaar | € | 960,00 | ||
Grafrechten 20 jaar dubbel naast elkaar totaal | € | 2405,00 | ||
Urnenmuur plaatsingskosten | € | 250,00 | ||
Onderhoud 20 x €38,00 | € | 760,00 | ||
Grafrechten urn 20 jaar | € | 720,00 | ||
Urnenmuur 20 jaar totaal | € | 1730,00 | ||
Urnengraf plaatsingskosten | € | 250,00 | ||
Onderhoud 20 x €38,00 | € | 760,00 | ||
Grafrechten urn 20 jaar | € | 360,00 | ||
Urnengraf 20 jaar totaal
|
€ | 1370,00 | ||
Plaatsingskosten urn in bestaande graf/urnenmuur | € | 250,00 | ||
Verlenging |
||||
Enkeldiep per 10 jaar | € | 620,00 | ||
Enkeldiep per 5 jaar | € | 334,00 | ||
Enkeldiep per jaar | € | 74,00 | ||
Dubbeldiep per 10 jaar | € | 740,00 | ||
Dubbeldiep per 5 jaar | € | 406,00 | ||
Dubbeldiep per jaar | € | 92,00 | ||
Dubbelbreed per 10 jaar | € | 860,00 | ||
Dubbelbreed per 5 jaar | € | 478,00 | ||
Dubbelbreed per jaar | € | 110,00 | ||
Urnenmuur 10 jaar | € | 740,00 | ||
Urnenmuur 5 jaar | € | 406,00 | ||
Urnenmuur 1 jaar | € | 92,00 | ||
Urnengraf 10 jaar | € | 560,00 | ||
Urnengraf 5 jaar | € | 298,00 | ||
Urnengraf 1 jaar | € | 65,00 | ||
Verstrooien as op strooiveld | € | 78,00 | ||
Voor het begraven op zaterdag geldt in 2023 een toeslag van | € | 217,50 |